آلة النقش: | |
---|---|
آلة تشكيل مصاصة دوامة: | |
آلة تشكيل مصاصة كبيرة الحرفية: | |
آلة تغليف تويست الأسلاك الذهبية المسطحة: | |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
FLD
FLYLOONG
8438200000
وصف المنتج
إسم الألة | الطاقة (كيلوواط) | القطر (مم) | الوزن (كجم) |
أسطوانة دفعة FLD-B | 5.3 | 2120 * 570 * 1570 | 450 |
FLD- خمس بكرات بحجم الحبل | 3.5 | 1410 * 710 * 1270 | 400 |
آلة النقش FLD | 3.2 | 1500 * 920 * 1330 | 450 |
آلة تغليف FLD | 1 | 1240 * 1010 * 1260 | 600 |
آلة تشكيل المصاصة الكبيرة FLD | 4 | 3820 * 920 * 2100 | 1250 |
ناقل FLD للتسلق | 0.37 | 1780 * 560 * 1080 | 65 |
آلة لف الأسلاك الذهبية المسطحة FLD-Flat Lollipop | 7.5 | 6060 * 1230 * 1910 | 1660 |
التعبئة والتسليم
ورشة المصنع:
صور المعرض:
وصف المنتج
إسم الألة | الطاقة (كيلوواط) | القطر (مم) | الوزن (كجم) |
أسطوانة دفعة FLD-B | 5.3 | 2120 * 570 * 1570 | 450 |
FLD- خمس بكرات بحجم الحبل | 3.5 | 1410 * 710 * 1270 | 400 |
آلة النقش FLD | 3.2 | 1500 * 920 * 1330 | 450 |
آلة تغليف FLD | 1 | 1240 * 1010 * 1260 | 600 |
آلة تشكيل المصاصة الكبيرة FLD | 4 | 3820 * 920 * 2100 | 1250 |
ناقل FLD للتسلق | 0.37 | 1780 * 560 * 1080 | 65 |
آلة لف الأسلاك الذهبية المسطحة FLD-Flat Lollipop | 7.5 | 6060 * 1230 * 1910 | 1660 |
التعبئة والتسليم
ورشة المصنع:
صور المعرض: